联系我们
地 址:德州市平原县龙门街道东开发区
电 话:0534-4251889
网 址:http://www.dzddjx.com
邮 箱:dzddjx@126.com
浏览量:
1000
DPCS-2-2000-ZF 螺旋卷管机
产品编号
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000

数量
-
+
库存:
0
产品使用
参数
技术参数
产品参数 | |||||||||||||||||||||
直径范围 | 200-1500mm | ||||||||||||||||||||
材料规格 | 镀锌板1.2-2.0mm,带宽200mm | ||||||||||||||||||||
不锈钢1.2-2.0mm,带宽200mm | |||||||||||||||||||||
卷管方式 | 螺旋咬口,外咬口 | ||||||||||||||||||||
开卷机 | 立式 | ||||||||||||||||||||
卷内径范围 | 460-520mm ;最大卷外径:1400mm | ||||||||||||||||||||
最大卷重 | 2吨 | ||||||||||||||||||||
送料速度 | 0-25m/min,速度可调 | ||||||||||||||||||||
切割方式 | 全自动等离子切割 风管长度由限位开关控制 触屏操作面板 |
||||||||||||||||||||
电源 | 380V/3Ph/50Hz | ||||||||||||||||||||
设备总功率 | 38.5 KW | ||||||||||||||||||||
设备近似外形尺寸和重量 |
|
扫二维码用手机看
上一个
出料架
在线咨询
如有疑问请咨询,我们会尽快为您解答!感谢您的留言
联系我们

扫一扫,手机访问
版权所有 © 2021 德州大东机械有限公司 鲁ICP备13020025号 网站建设:中企动力济南